ขอแจ้งให้คุณทราบว่าจะมีการปรับเวลาเทรดในช่วง US Labour Day Holiday วันที่ 1 กันยายน 2568
กรุณาตรวจสอบตารางเวลาเทรดที่อัปเดตด้านล่างสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ และวางแผนการซื้อขายของคุณให้เหมาะสม
เวลาซื้อขายที่ปรับเปลี่ยนสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ:
| ประเภทสินทรัพย | รหัสสินค้า | ชื่อผลิตภัณฑ์ | เวลาปิดตลาด (UTC+7) |
|---|---|---|---|
| Forex Minor | USDBRL | US Dollar vs Brazil Real | ศุกร์ 29 สิงหาคม 03:00 ~ อังคาร 2 กันยายน 19:30 |
| Metal | XAGUSD | Silver vs US Dollar Spot CFD | จันทร์ 1 กันยายน 01:15 ~ อังคาร 2 กันยายน 05:00 |
| XAUEUR | Gold vs Euro Spot CFD | จวันอังคาร ที่ 2 กันยายน 01:15 ~ วันอังคาร ที่ 2 กันยายน 05:00 | |
| XAUUSD | Gold vs US Dollar Spot CFD | วันอังคาร ที่ 2 กันยายน 01:30 ~ วันอังคาร ที่ 2 กันยายน 05:00 | |
| Special Metal | RKGCNH | Chinese Kilo Gold vs Chinese OffShore Yuan Spot CFD | จันทร์ 1 กันยายน 01:15 ~ อังคาร 2 กันยายน 04:00 |
| HKGHKD | HongKong Gold vs HK Dollar Spot CFD | จันทร์ 1 กันยายน 01:15 ~ อังคาร 2 กันยายน 04:00 | |
| Oil | XTIUSD | Crude Oil vs US Dollar Spot CFD | จันทร์ 1 กันยายน 01:30 ~ อังคาร 2 กันยายน 05:00 |
| XBRUSD | Brent Oil vs US Dollar Spot CFD | จันทร์ 1 กันยายน 00:30 ~ อังคาร 2 กันยายน 07:00 | |
| XNGUSD | Natural Gas vs US Dollar Spot CFD | จันทร์ 1 กันยายน 01:30 ~ อังคาร 2 กันยายน 05:00 | |
| Spot Index CFD | JPN225 | Japan Nikkei 225 Index Spot CFD | จันทร์ 1 กันยายน 00:00 ~ อังคาร 2 กันยายน 05:01 |
| SP500 | US SPX 500 Index Spot CFD | จันทร์ 1 กันยายน 00:00 ~ อังคาร 2 กันยายน 05:01 | |
| NAS100 | US Tech 100 Index Spot CFD | จันทร์ 1 กันยายน 00:00 ~ อังคาร 2 กันยายน 05:01 | |
| US30 | US Wall Street 30 Index Spot CFD | จันทร์ 1 กันยายน 00:00 ~ อังคาร 2 กันยายน 05:01 | |
| GER40 | Germany DAX 40 Index Spot CFD | จันทร์ 1 กันยายน 03:00 ~ อังคาร 2 กันยายน 05:01 | |
| UK100 | UK FTSE 100 Index Spot CFD | จันทร์ 1 กันยายน 03:00 ~ อังคาร 2 กันยายน 05:01 | |
| Futures | CL_2510 | NYMEX Light Sweet Crude Oil Futures | จันทร์ 1 กันยายน 01:30 ~ อังคาร 2 กันยายน 05:00 |
| NG_2510 | CME Henry Hub Natural Gas Futures | จันทร์ 1 กันยายน 01:30 ~ อังคาร 2 กันยายน 05:00 | |
| COIL_2511 | ICE Brent Crude Futures | จันทร์ 1 กันยายน 01:30 ~ อังคาร 2 กันยายน 07:00 | |
| GC_2512 | CME Gold Futures | จันทร์ 1 กันยายน 01:30 ~ อังคาร 2 กันยายน 05:00 | |
| HG_2512 | COMEX Copper Futures | จันทร์ 1 กันยายน 01:30 ~ อังคาร 2 กันยายน 05:00 | |
| SI_2512 | CME Silver Futures | จันทร์ 1 กันยายน 01:30 ~ อังคาร 2 กันยายน 05:00 | |
| ES_2509 | US E-mini S&P 500 Stock Index Futures | จันทร์ 1 กันยายน 00:00 ~ อังคาร 2 กันยายน 05:00 | |
| M2K_2509 | CME Russell 2000 Index Futures | จันทร์ 1 กันยายน 00:00 ~ อังคาร 2 กันยายน 05:00 | |
| MES_2509 | US Micro E-mini S&P 500 Index Futures | จันทร์ 1 กันยายน 00:00 ~ อังคาร 2 กันยายน 05:00 | |
| MNQ_2509 | US Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures | จันทร์ 1 กันยายน 00:00 ~ อังคาร 2 กันยายน 05:00 | |
| MYM_2509 | US Micro E-mini Dow Jones Industrial Average Index Futures | จันทร์ 1 กันยายน 00:00 ~ อังคาร 2 กันยายน 05:00 | |
| NQ_2509 | E-mini NASDAQ 100 Futures | จันทร์ 1 กันยายน 00:00 ~ อังคาร 2 กันยายน 05:00 | |
| RTY_2509 | CME E-mini Russell 2000 Index Futures | จันทร์ 1 กันยายน 00:00 ~ อังคาร 2 กันยายน 05:00 | |
| YM_2509 | Mini Sized Dow Jones Industrial Average Futures | จันทร์ 1 กันยายน 00:00 ~ อังคาร 2 กันยายน 05:00 | |
| XC_2512 | CBOT Mini Corn Futures | ศุกร์ 29 สิงหาคม 01:20 ~ อังคาร 2 กันยายน 07:00 | |
| XK_2511 | CBOT Mini Soybean Futures | ศุกร์ 29 สิงหาคม 01:20 ~ อังคาร 2 กันยายน 07:00 | |
| XW_2512 | CBOT Mini-sized Chicago SRW Wheat Future | ศุกร์ 29 สิงหาคม 01:20 ~ อังคาร 2 กันยายน 07:00 | |
| ZC_2512 | CBOT Corn Futures | ศุกร์ 29 สิงหาคม 01:20 ~ อังคาร 2 กันยายน 07:00 | |
| ZS_2511 | CBOT Soybean Futures | ศุกร์ 29 สิงหาคม 01:20 ~ อังคาร 2 กันยายน 07:00 | |
| ZW_2512 | CBOT Chicago SRW Wheat Futures | ศุกร์ 29 สิงหาคม 01:20 ~ อังคาร 2 กันยายน 07:00 | |
| VIX_2509 | CBOE Volatility Index Futures | จันทร์ 1 กันยายน 03:00 ~ อังคาร 2 กันยายน 10:01 | |
| VXM_2509 | CBOE Mini Volatility Index Futures | จันทร์ 1 กันยายน 22:30 ~ อังคาร 2 กันยายน 20:30 | |
| Equities CFDs | US Equities CFD | US Stock CFDs | ศุกร์ 29 สิงหาคม 03:00 ~ อังคาร 2 กันยายน 20:30 |
หมายเหตุสำคัญ:
- โซนเวลาของแพลตฟอร์ม: เวลาทั้งหมดแสดงในเขตเวลา UTC+7
- ผลกระทบต่อระบบอัตโนมัติ: การปรับเปลี่ยนอาจส่งผลต่อการซื้อขายผ่าน EA ระบบอัตโนมัติ หรืออัลกอริทึม กรุณาตรวจสอบว่าจำเป็นต้องปรับด้วยตนเองหรือไม่
หากมีคำถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา
การเปิดเผยความเสี่ยง
หลักทรัพย์ ฟิวเจอร์ส CFD และผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากความผันผวนของมูลค่าและราคาของเครื่องมือทางการเงินพื้นฐาน เนื่องจากความเคลื่อนไหวของตลาดที่ไม่พึงประสงค์และคาดเดาไม่ได้ อาจเกิดการขาดทุนมากกว่าการลงทุนเริ่มต้นของท่านในระยะเวลาอันสั้น
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านเข้าใจความเสี่ยงของการซื้อขายกับเครื่องมือทางการเงินแต่ละประเภทอย่างถ่องแท้ก่อนทำธุรกรรมกับเรา หากท่านไม่เข้าใจความเสี่ยงดังที่ได้อธิบายไว้ในนี้ ควรขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอิสระ
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
ข้อมูลที่ปรากฏในบล็อกนี้มีไว้เพื่ออ้างอิงทั่วไปเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาให้เป็นคำแนะนำการลงทุน ข้อเสนอแนะ คำเชิญ หรือการเสนอขายหรือซื้อเครื่องมือทางการเงินใดๆ ทั้งนี้ไม่ได้พิจารณาถึงวัตถุประสงค์การลงทุนหรือสถานการณ์ทางการเงินเฉพาะของผู้รับข้อมูลแต่ละราย ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถเป็นตัวบ่งชี้ที่เชื่อถือได้สำหรับผลการดำเนินงานในอนาคต D Prime และบริษัทในเครือไม่ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลนี้ และไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการใช้ข้อมูลนี้หรือลงทุนตามข้อมูลดังกล่าว

